Desde a semana passada, quem vai abastecer o carro pode ter percebido um aumento no preço dos combustíveis.
Segundo o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o etanol foi o que sofreu com a alta: o preço médio do combustível subiu para R$ 3,55 — um aumento de 4,1%.
Já o preço médio da gasolina avançou 3,4% e registrou R$ 5,75 nas bombas. Por fim, o diesel registra preço médio de R$ 5,91, o que representa uma alta de 1,2%.
O que resultou nesse aumento de preços nos postos de gasolina foi a elevação de 12,5% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o diesel, a gasolina e o gás de cozinha.
O aumento no imposto foi promovido pelo Comitê Nacional de Secretários de Estado da Fazenda (Comsefaz) e entrou em vigor no dia 1º de fevereiro.
“O anúncio do aumento do ICMS levou a uma alta imediata nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A previsão é de que os preços ainda subam nos próximos dias, o que significa que os consumidores continuarão a sentir o impacto do aumento do imposto em seus bolsos”, afirma Brendon Rodrigues, head de inovação e portfólio da ValeCard.
Confira os Estados com combustíveis mais caros
Estado | Gasolina (R$/L) | Etanol (R$/L) | Diesel (R$/L) |
Acre | 6,86 | 4,74 | 7,27 |
Alagoas | 5,73 | 3,8 | 6,02 |
Amapá | 5,58 | 5,19 | 6,31 |
Amazonas | 6,39 | 4,25 | 6,2 |
Bahia | 6,03 | 4,21 | 6,07 |
Ceará | 5,96 | 4,23 | 6,03 |
Distrito Federal | 5,85 | 3,53 | 5,91 |
Espírito Santo | 5,83 | 4,06 | 5,92 |
Goiás | 5,87 | 3,83 | 5,77 |
Maranhão | 5,46 | 4,14 | 5,72 |
Mato Grosso | 5,9 | 3,21 | 6 |
Mato Grosso do Sul | 5,72 | 3,55 | 6 |
Minas Gerais | 5,6 | 3,53 | 5,76 |
Pará | 5,73 | 4,22 | 6,3 |
Paraíba | 5,58 | 3,77 | 5,83 |
Paraná | 5,93 | 3,81 | 5,77 |
Pernambuco | 5,65 | 3,94 | 6,12 |
Piauí | 5,35 | 3,95 | 5,86 |
Rio de Janeiro | 5,72 | 3,93 | 5,9 |
Rio Grande do Norte | 6,21 | 4,7 | 6 |
Rio Grande do Sul | 5,74 | 4,35 | 5,94 |
Rondônia | 6,35 | 4,72 | 6,48 |
Roraima | 5,93 | 4,81 | 6,59 |
Santa Catarina | 5,9 | 4,2 | 5,94 |
São Paulo | 5,57 | 3,36 | 5,91 |
Sergipe | 6,1 | 4,25 | 5,81 |
Tocantins | 5,88 | 3,93 | 5,79 |
*Fonte: ANP
Fonte: https://www.moneytimes.com.br/